Hit the grass running with Husqvarna Z275X Series zero-turn mowers. Featuring heavy-duty Kawasaki engines, these zero-turn mowers are built to last, with reinforced steel cutting decks and an ultra-durable frame. While large, all-terrain tires can tackle even the bumpiest terrain.



HUSQVARNA ZERO-TURN, 48″ Z275X-48
$6,699.00
Quantities and pricing are subject to change and may be subject to a PDI charge
Stock: 0
Husqvarna Residential Zero-Turn Lawn Mower Z275X
https://www.husqvarna.com/ca-en/zero-turn-lawn-mowers/z275x/
Request Information
Call us at 1.866.344.SAWS (7297) for more info.
Contact Woodsman Equipment to check this product's availability.
Z 275X 48IN 970 84 74‑01 | Z 275X 54IN 970 84 75‑01 | |
|---|---|---|
Capacity | ||
Cutting width | 48 in | 54 in |
Speed forward min | 0 mph | 0 mph |
Speed forward max | 6.5 mph | 6.5 mph |
Z 275X 48IN 970 84 74‑01 | Z 275X 54IN 970 84 75‑01 | |
|---|---|---|
Emission | ||
Exhaust emissions (CO₂ EU V)2 | 792 g/kWh | 792 g/kWh |
Z 275X 48IN 970 84 74‑01 | Z 275X 54IN 970 84 75‑01 | |
|---|---|---|
Cutting deck | ||
Cutting Methods (filter) | Collecting, Mulching, Side discharge | Collecting, Mulching, Side discharge |
Cutting methods | Collect/Mulch/Side discharge | Collect/Mulch/Side discharge |
Deck thickness | 10 gauge | 10 gauge |
Deck Wash Port | Yes | Yes |
Greasable mandrels | No | No |
Nose roller | Yes | Yes |
Cutting deck surface treatment | Powder coated | Powder coated |
Spindle/mandrel type | Cast iron | Cast iron |
Deck lifting system | Manual, hand operated | Manual, hand operated |
Cutting height steps | 6 | 6 |
Cutting deck type | Fabricated | Fabricated |
Anti-scalp wheels | 6 | 6 |
Blade engagement | Electric clutch | Electric clutch |
Blades | 3 pcs | 3 pcs |
Cutting deck material | Steel | Steel |
Cutting height min | 1.5 in | 1.5 in |
Cutting Height Max | 4 in | 4 in |
Z 275X 48IN 970 84 74‑01 | Z 275X 54IN 970 84 75‑01 | |
|---|---|---|
Dimensions | ||
Weight | 581 lbs | 643 lbs |
Base machine, height (ROPS down) | 41 in | 41 in |
Base machine, height (ROPS up) | 41 in | 41 in |
Base machine, height | 41 in | 41 in |
Base machine, length | 75 in | 75 in |
Base machine, width (chute down) | 61 in | 67 in |
Base machine, width (chute up) | 127 in | 57 in |
Copyright © Woodsman Equipment & Rentals LTD. Salmon Arm BC Canada |
|---|
